Login
$zprofile = 'profile'; $zcat = 'category'; $zwebs = 'w'; $ztag = 'tag'; $zlanguage = 'language'; $zcountry = 'country'; ?>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu. Fusce viverra neque at purus laoreet consequa. Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.
Create an accountLost your password? Please enter your username and email address. You will receive a link to create a new password via email.
सीबीसी टेस्ट में कितना पैसा लगता है?
शहर औसत कीमत शुरुआती कीमत कीमत तक
आगरा रु.195.00 रु.80.00 रु. 300.00
अहमदाबाद रु. 204.00 रु. 70.00 रु. 350.00
अहमदनगर रु. 170.00 रु. 100.00 रु. 250.00
अलीगढ़ रु. 226.00 रु. 150.00 रु. 400.00
इलाहाबाद रु. 253.00 रु. 120.00 रु. 450.00
अमरावती रु. 191.00 रु. 150.00 रु. 250.00
अमृतसर रु. 246.00 रु. 150.00 रु. 350.00
अनंतपुर रु. 248.00 रु. 150.00 रु. 500.00
औरंगाबाद रु. 187.00 रु. 100.00 रु. 220.00
बैंगलोर रु. 288.00 रु. 70.00 रु. 600.00
बर्धमान रु. 226.00 रु. 200.00 रु. 330.00
बरेली रु. 350.00 रु. 100.00 रु. 450.00
बेलगाम रु. 215.00 रु. 150.00 रु. 300.00
भागलपुर रु. 223.00 रु. 200.00 रु. 300.00
भरूच रु. 172.00 रु. 80.00 रु. 230.00
भावनगर रु. 156.00 रु. 150.00 रु. 200.00
भिलाई रु. 228.00 रु. 170.00 रु. 290.00
भोपाल रु. 182.00 रु. 90.00 रु. 300.00
भुवनेश्वर रु. 220.00 रु. 100.00 रु. 330.00
बीकानेर रु. 185.00 रु. 150.00 रु. 200.00
बोकारो रु. 323.00 रु. 180.00 रु. 750.00
चंडीगढ़ रु. 248.00 रु. 150.00 रु. 400.00
चेन्नई रु. 297.00 रु. 100.00 रु. 1600.00
चित्तूर रु. 202.00 रु. 100.00 रु. 350.00
कोयम्बटूर रु. 260.00 रु. 150.00 रु. 495.00
कटक रु. 253.00 रु. 150.00 रु. 500.00
दरभंगा रु. 315.00 रु. 250.00 रु. 360.00
धनबाद रु. 219.00 रु. 180.00 रु. 280.00
एर्नाकुलम रु. 184.00 रु. 100.00 रु. 300.00
फरीदाबाद रु. 286.00 रु. 150.00 रु. 350.00
गांधीनगर रु. 167.00 रु. 140.00 रु. 220.00
गाजियाबाद रु. 281.00 रु. 100.00 रु. 650.00
गोरखपुर रु. 201.00 रु. 100.00 रु. 300.00
गुलबर्गा रु. 170.00 रु. 140.00 रु. 200.00
गुंटूर रु. 223.00 रु. 120.00 रु. 350.00
गुरदासपुर रु. 160.00 रु. 100.00 रु. 250.00
गुड़गांव रु. 326.00 रु. 184.00 रु. 460.00
गुवाहाटी रु. 504.00 रु. 230.00 रु. 720.00
ग्वालियर रु. 217.00 रु. 150.00 रु. 400.00
हरिद्वार रु. 221.00 रु. 150.00 रु. 250.00
हुगली रु. 191.00 रु. 80.00 रु. 540.00
होशियारपुर रु. 200.00 रु. 150.00 रु. 300.00
हावड़ा रु. 215.00 रु. 100.00 रु. 425.00
हैदराबाद रु. 232.00 रु. 60.00 रु. 680.00
इंदौर रु. 257.00 रु. 140.00 रु. 400.00
जबलपुर रु. 259.00 रु. 200.00 रु. 300.00
जयपुर रु. 214.00 रु. 70.00 रु. 350.00
जालंधर रु. 224.00 रु. 150.00 रु. 300.00
जलगाँव रु. 171.00 रु. 100.00 रु. 300.00
जामनगर रु. 139.00 रु. 90.00 रु. 150.00
जमशेदपुर रु. 204.00 रु. 80.00 रु. 350.00
जोधपुर रु. 170.00 रु. 80.00 रु. 250.00
जूनागढ़ रु. 191.00 रु. 150.00 रु. 200.00
कानपुर रु. 236.00 रु. 120.00 रु. 335.00
खरड़ रु. 240.00 रु. 200.00 रु. 300.00
कोच्चि रु. 178.00 रु. 50.00 रु. 450.00
कोल्हापुर रु. 186.00 रु. 150.00 रु. 200.00
कोलकाता रु. 280.00 रु. 60.00 रु. 560.00
कोटा रु. 156.00 रु. 90.00 रु. 330.00
कुरनूल रु. 210.00 रु. 80.00 रु. 320.00
लखनऊ रु. 320.00 रु. 150.00 रु. 450.00
लुधियाना रु. 171.00 रु. 100.00 रु. 330.00
मदुरै रु. 372.00 रु. 150.00 रु. 600.00
मैंगलोर रु. 244.00 रु. 100.00 रु. 600.00
मेरठ रु. 225.00 रु. 170.00 रु. 300.00
मेहसाणा रु. 149.00 रु. 100.00 रु. 200.00
मोहाली रु. 249.00 रु. 100.00 रु. 350.00
मुरादाबाद रु. 269.00 रु. 200.00 रु. 350.00
मुंबई रु. 186.00 रु. 60.00 रु. 501.00
मुजफ्फरपुर रु. 275.00 रु. 250.00 रु. 300.00
मैसूर रु. 268.00 रु. 110.00 रु. 400.00
नादिया रु. 195.00 रु. 100.00 रु. 350.00
नागपुर रु. 247.00 रु. 130.00 रु. 330.00
नलगोंडा रु. 262.00 रु. 150.00 रु. 400.00
नांदेड़ रु. 181.00 रु. 150.00 रु. 200.00
नासिक रु. 187.00 रु. 100.00 रु. 350.00
नवी मुंबई रु. 189.00 रु. 120.00 रु. 300.00
नवसारी रु. 130.00 रु. 75.00 रु. 160.00
नेल्लोर रु. 216.00 रु. 100.00 रु. 300.00
दिल्ली रु. 320.00 रु. 50.00 रु. 680.00
नोएडा रु. 307.00 रु. 200.00 रु. 470.00
पंचकूला रु. 256.00 रु. 200.00 रु. 340.00
पंजिम रु. 245.00 रु. 100.00 रु. 420.00
पटियाला रु. 293.00 रु. 250.00 रु. 360.00
पटना रु. 286.00 रु. 150.00 रु. 450.00
पांडिचेरी रु. 232.00 रु. 100.00 रु. 450.00
पुणे रु. 210.00 रु. 120.00 रु. 450.00
रायपुर रु. 206.00 रु. 150.00 रु. 250.00
राजकोट रु. 175.00 रु. 100.00 रु. 300.00
रांची रु. 310.00 रु. 200.00 रु. 600.00
सलेम रु. 307.00 रु. 200.00 रु. 600.00
सिकंदराबाद रु. 215.00 रु. 50.00 रु. 300.00
सिलीगुड़ी रु. 257.00 रु. 150.00 रु. 400.00
सोलापुर रु. 138.00 रु. 100.00 रु. 200.00
श्रीकाकुलम रु. 293.00 रु. 200.00 रु. 500.00
श्रीनगर रु. 194.00 रु. 150.00 रु. 300.00
सूरत रु. 195.00 रु. 100.00 रु. 290.00
ठाणे रु. 192.00 रु. 80.00 रु. 400.00
तिरुवनंतपुरम रु. 206.00 रु. 140.00 रु. 300.00
तिरुचिरापल्ली रु. 244.00 रु. 150.00 रु. 450.00
तिरुपति रु. 294.00 रु. 200.00 रु. 450.00
उदयपुर रु. 200.00 रु. 150.00 रु. 290.00
वडोदरा रु. 208.00 रु. 100.00 रु. 330.00
वलसाड रु. 156.00 रु. 140.00 रु. 170.00
वाराणसी रु. 302.00 रु. 160.00 रु. 480.00
वेल्लोर रु. 339.00 रु. 150.00 रु. 800.00
विजयवाड़ा रु. 277.00 रु. 100.00 रु. 450.00
विशाखापत्तनम रु. 259.00 रु. 150.00 रु. 900.00
वारंगल रु. 167.00 रु. 100.00 रु. 300.00
पश्चिम गोदावरी रु. 280.00 रु. 200.00 रु. 650.00
यमुनानगर रु. 185.00 रु. 170.00 रु. 200.00
एक हेमोग्राम परीक्षणों के एक पैकेज की तरह होता है जो प्रत्येक रक्त घटक की गिनती की गणना करता है। इस एकल परीक्षण में निम्नलिखित घटकों को मापा जाता है:
रेड ब्लड सेल्स (आरबीसी) - आरबीसी काउंट आपके रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को मापता है। लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य आपके शरीर के विभिन्न अंगों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाना है। वे आपके सिस्टम से हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को फ़िल्टर करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं। आरबीसी की कमी से एनीमिया हो सकता है।
श्वेत रक्त कोशिकाएं (WBC) - WBC गणना आपके सिस्टम में श्वेत रक्त कोशिकाओं की मात्रा को मापती है। आपके रक्त में ये कोशिका घटक, संक्रामक स्थितियों पर आक्रमण करते हैं। डब्ल्यूबीसी का एक उच्च स्तर आपके शरीर के भीतर संक्रामक या सूजन संबंधी विकार को इंगित करता है। WBC के निम्न स्तर वाले व्यक्तियों को संक्रमण होने का खतरा होता है।
हेमेटोक्रिट (एचसीटी) - यह आपके रक्त के उस हिस्से को मापता है जिसमें तुलनात्मक रूप से लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं।
प्लेटलेट्स - प्लेटलेट्स काउंट आवश्यक है क्योंकि यह रक्त के थक्के तंत्र के लिए जिम्मेदार होता है।
हीमोग्लोबिन (एचबी) - हीमोग्लोबिन की गिनती जांच में होनी चाहिए क्योंकि यह आपके रक्त में एक प्रकार का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन रखता है। यदि हीमोग्लोबिन का स्तर कम या अधिक है, तो इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम (एमसीवी) - मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम आपके लाल रक्त कोशिकाओं के आकार का औसत है। यदि वे सामान्य आकार से बड़े हैं, तो यह रोगियों में विटामिन की कमी को दर्शाता है। आपके पूर्ण रक्त गणना का परीक्षण करते समय नोट किया जाने वाला यह एक और महत्वपूर्ण उपाय है।
उपरोक्त घटकों में से प्रत्येक अपने सामान्य मूल्यों की सीमा में होना चाहिए। इनमें से किसी का भी कम या ज्यादा होना आपके स्वास्थ्य को कई असामान्य तरीकों से प्रभावित कर सकता है। यह सलाह दी जाती है कि आप अपने रक्त में विटामिन, खनिज और अन्य घटकों के स्तर को बनाए रखने के लिए स्वस्थ भोजन करें।
| --------------------------- | --------------------------- |