Login
$zprofile = 'profile'; $zcat = 'category'; $zwebs = 'w'; $ztag = 'tag'; $zlanguage = 'language'; $zcountry = 'country'; ?>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu. Fusce viverra neque at purus laoreet consequa. Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.
Create an accountLost your password? Please enter your username and email address. You will receive a link to create a new password via email.
लड़कियों का वजन और हाइट कितनी होनी चाहिए? | Baby Girl Growth Chart
जन्म से लेकर 24.5 महीने तक लड़कियों का वजन और उनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, यह हम तालिका के जरिए (75 परसेंटाइल) बता रहे हैं (1), (2) :
महीना वजन (किलोग्राम) हाइट (सेंटीमीटर)
जन्म के समय 3.7 किग्रा 51.0 सेमी
0.5 माह तक 4.1 किग्रा 53.3 सेमी
1.5 माह तक 4.9 किग्रा 56.9 सेमी
2.5 महीने तक 5.6 किग्रा 59.7 सेमी
3.5 महीने तक 6.3 किग्रा 62.1 सेमी
4.5 महीने तक 6.9 किग्रा 64.2 सेमी
5.5 महीने तक 7.5 किग्रा 66.1 सेमी
6.5 महीने तक 8.0 किग्रा 67.8 सेमी
7.5 महीने तक 8.5 किग्रा 69.4 सेमी
8.5 महीने तक 8.9 किग्रा 71.0 सेमी
9.5 महीने तक 9.3 किग्रा 72.4 सेमी
10.5 महीने तक 9.7 किग्रा 73.8 सेमी
11.5 महीने तक 10.0 किग्रा 75.1 सेमी
12.5 महीने तक 10.3 किग्रा 76.3 सेमी
13.5 महीने तक 10.6 किग्रा 77.5 सेमी
14.5 महीने तक 10.9 किग्रा 78.7 सेमी
15.5 महीने तक 11.2 किग्रा 79.8 सेमी
16.5 महीने तक 11.4 किग्रा 80.9 सेमी
17.5 महीने तक 11.6 किग्रा 81.9 सेमी
18.5 महीने तक 11.9 किग्रा 82.9 सेमी
19.5 महीने तक 12.1 किग्रा 83.9 सेमी
20.5 महीने तक 12.3 किग्रा 84.9 सेमी
21.5 महीने तक 12.5 किग्रा 85.8 सेमी
22.5 महीने तक 12.7 किग्रा 86.7 सेमी
23.5 महीने तक 12.8 किग्रा 87.6 सेमी
24.5 महीने तक 13.0 किग्रा 88.5 सेमी
इस लेख के अगले भाग में लड़कों का वजन और हाइट कितनी होनी चाहिए, इससे जुड़ी जानकारी दे रहे हैं।
लड़कों का वजन और हाइट कितनी होनी चाहिए | Baby Boy Growth Chart
जिस तरह ऊपर लड़कियों के वजन और हाइट को बताया है, उसी तरह लड़कों का वजन और हाइट (75 परसेंटाइल) कितनी होनी चाहिए, हम नीचे बता रहे हैं (1), (2) :
महीना वजन (किलोग्राम) हाइट (सेंटीमीटर)
जन्म के समय 3.8 किग्रा 51.7 सेमी
0.5 माह तक 4.3 किग्रा 54.4 सेमी
1.5 माह तक 5.3 किग्रा 58.3 सेमी
2.5 महीने तक 6.1 किग्रा 61.3 सेमी
3.5 महीने तक 6.9 किग्रा 63.8 सेमी
4.5 महीने तक 7.6 किग्रा 65.9 सेमी
5.5 महीने तक 8.2 किग्रा 67.9 सेमी
6.5 महीने तक 8.8 किग्रा 69.6 सेमी
7.5 महीने तक 9.3 किग्रा 71.3 सेमी
8.5 महीने तक 9.8 किग्रा 72.8 सेमी
9.5 महीने तक 10.2 किग्रा 74.2 सेमी
10.5 महीने तक 10.6 किग्रा 75.6 सेमी
11. 5 महीने तक 10.9 किग्रा 76.9 सेमी
12. 5 महीने तक 11.2 किग्रा 78.1 सेमी
13. 5 महीने तक 11.5 किग्रा 79.3 सेमी
14. 5 महीने तक 11.8 किग्रा 80.4 सेमी
15. 5 महीने तक 12.0 किग्रा 81.5 सेमी
16.5 महीने तक 12.2 किग्रा 82.6 सेमी
17.5 महीने तक 12.5 किग्रा 83.6 सेमी
18.5 महीने तक 12.7 किग्रा 84.6 सेमी
19. 5 महीने तक 12.8 किग्रा 85.5 सेमी
20.5 महीने तक 13.0 किग्रा 86.5 सेमी
21.5 महीने तक 13.2 किग्रा 87.4 सेमी
22.5 महीने तक 13.4 किग्रा 88.3 सेमी
23.5 महीने तक 13.5 किग्रा 89.1 सेमी
24.5 महीने तक 13.7 किग्रा 90.0 सेमी
| --------------------------- | --------------------------- |